A primeira conclusão que se pode tirar dos resultados financeiros do primeiro semestre é que esse não foi um período fácil. Pelo menos para a maioria dos 12 fabricantes de automóveis analisados neste artigo. Os últimos números financeiros e de volume divulgados pela Aston Martin, BMW Group, Ferrari, Ford Motor Co, General Motors, Hyundai Motor (excluindo a Kia), Mercedes-Benz Group, Renault Group, Stellantis, Tesla, Volkswagen Group e Volvo Cars mostram que a situação está piorando este ano.
Embora desde a pandemia muitas dessas empresas tenham apresentado resultados financeiros saudáveis devido ao seu foco nos lucros em detrimento de menos unidades vendidas, os tempos estão mudando. Em primeiro lugar, a concorrência é maior hoje do que há cinco anos.
Carros da Zeekr em loja na China - Motor1.com Brasil
A chegada de fabricantes de automóveis chineses em todo o mundo está prejudicando os lucros das empresas tradicionais, que até agora decidiram aumentar o preço dos carros e fazer com que os clientes esperassem mais tempo para obter seu carro novo, diminuindo o número de carros produzidos (e vendidos) para ganhar mais dinheiro. Agora, no entanto, essa estratégia de aumentar os preços não é mais válida porque a concorrência direta dos rivais chineses chegou.
Os vencedores (por enquanto)
No primeiro semestre deste ano, a General Motors aumentou seus lucros operacionais em 42%. Esse foi o melhor resultado entre os OEMs incluídos nessa análise, devido a um melhor mix de produtos que incluiu mais veículos comerciais, picapes e SUVs, despesas administrativas mais baixas e uma boa expansão da estratégia de EV.
Chevrolet Trailblazer 2024
Embora esse grupo tenha diminuído as vendas no atacado em 2% em comparação com o primeiro semestre de 2023, o lucro operacional por unidade vendida aumentou de 2.204 euros para 3.188 euros. Embora ainda tenha dificuldades para vender seus veículos elétricos, a GM está mostrando sinais de uma decolagem definitiva.
A Volvo Cars foi outra vencedora. Ela vendeu mais carros (14%), mas registrou vendas menores (-1%), principalmente devido ao grande impacto que o pequeno e menos caro Volvo EX30 está tendo nos resultados da empresa. Do lado positivo, parece que esse B-SUV é bastante lucrativo, pois a Volvo registrou um aumento de 26% nos lucros operacionais.
Volvo EX30
No entanto, a marca sueca ganhou menos por unidade vendida do que a Mercedes-Benz, a BMW e a Tesla. No caso da Ferrari, os lucros continuaram a crescer (16%) quase no mesmo nível das receitas (14%), apesar de uma mudança quase nula em termos de unidades entregues (de 6.959 unidades no primeiro semestre de 2023 para 7.044 unidades no primeiro semestre de 2024). Isso significa que a empresa está vendendo modelos mais lucrativos do que no passado e, portanto, a Ferrari continua a ser a montadora com os maiores lucros por unidade vendida, com 135.300.
Unidades vendidas no primeiro semestre de 2024
1º Sem de 2023 | 1º Sem de 2024 | Variação % | ||
Grupo Volkswagen | Entregas | 4.372.000 | 4.348.000 | -1% |
Stellantis | Entregas | 3.327.000 | 2.931.000 | -12% |
General Motors | Vendas no atacado | 2.257.000 | 2.213.000 | -2% |
Ford | Vendas no atacado | 2.174.000 | 2.187.000 | +1% |
Hyundai (excluindo a Kia) | Vendas no atacado | 2.082.000 | 2.064.000 | -1% |
Grupo BMW | Entregas | 1.214.864 | 1.213.276 | 0% |
Grupo Mercedes | Entregas | 1.237.619 | 1.168.550 | -6% |
Grupo Renault | Registros | 1.133.000 | 1.155.000 | +2% |
Tesla | Entregas | 889.015 | 830.766 | -7% |
Volvo | Vendas no varejo | 341.700 | 388.100 | +14% |
Ferrari | Remessas | 6.959 | 7.044 | +1% |
Aston Martin | Vendas no atacado | 2.954 | 1.998 | -32% |
Total de vendas | 19.038.111 | 18.507.734 | -3% |
Receitas em milhões de euros
1º Sem de 2023 | 1º Sem de 2024 | Variação % | |
Grupo Volkswagen | 156.257 | 158.800 | +2% |
Stellantis | 91.176 | 85.017 | -7% |
GM | 78.543 | 84.338 | +7% |
Grupo BMW | 74.072 | 73.558 | -1% |
Hyundai (excluindo a Kia) | 53.960 | 57.782 | +7% |
Tesla | 44.726 | 43.376 | -3% |
Grupo Mercedes | 38.241 | 36.743 | -4% |
Grupo Renault | 26.849 | 26.958 | 0% |
Volvo | 17.086 | 16.861 | -1% |
Ferrari | 2.903 | 3.297 | +14% |
Aston Martin | 799 | 711 | -11% |
Total | 664.729 | 671.411 | +1% |
Lucro operacional em milhões de euros
1º Sem de 2023 | 2º Sem de 2023 | Var % | ||
Grupo Volkswagen | Lucro operacional | 11.347 | 10.052 | -11% |
Grupo BMW | Lucro/prejuízo antes dos resultados financeiros | 9.718 | 7.931 | -18% |
General Motors | Lucro operacional | 4.975 | 7.055 | +42% |
Grupo Mercedes | Lucro operacional | 9.387 | 6.978 | -26% |
Stellantis | Lucro operacional | 13.541 | 6.639 | -51% |
Hyundai (excluindo a Kia) | Lucro operacional | 5.288 | 5.285 | 0% |
Ford | Lucro operacional | 4.240 | 2.881 | -32% |
Tesla | Lucro operacional | 4.693 | 2.573 | -45% |
Grupo Renault | Lucro operacional | 2.040 | 2.175 | +7% |
Volvo | EBIT | 872 | 1.096 | +26% |
Ferrari | EBIT | 822 | 953 | +16% |
Aston Martin | Lucro operacional | (109) | (125) | - |
Total | 66.814 | 54.493 | -20% |
Stellantis e Tesla em apuros
As entregas globais da Stellantis caíram 12% nos primeiros seis meses deste ano devido ao envelhecimento das linhas na América do Norte (Chrysler e Dodge ainda precisam de carros novos) e na Europa (Lancia, Fiat, Maserati, Alfa Romeo, Abarth), e o grupo também está sentindo a crescente concorrência dos fabricantes chineses no Brasil, seu segundo maior mercado depois dos EUA.
A Tesla, por outro lado, não pode crescer indefinidamente e os cortes de preços que funcionaram em 2023 não foram tão eficazes este ano. Suas entregas caíram 7%, para 831.000 unidades, mas ela continuou sendo a fabricante de veículos elétricos a bateria (BEV) mais vendida do mundo. Volumes e preços mais baixos e despesas operacionais mais altas devido a mais operações e fábricas no exterior tiveram um impacto direto na lucratividade. Os lucros operacionais caíram 45% para 2.573 milhões de euros no primeiro semestre de 2024.
Vendas de BEVs no primeiro semestre de 2024
primeiro semestre de 2023 | primeiro semestre de 2024 | Var % | |
Tesla | 889.015 | 830.766 | -7% |
Grupo Volkswagen | 321.610 | 317.185 | -1% |
Grupo BMW | 152.936 | 190.614 | +25% |
Stellantis (estimado) | 160.000 | 145.000 | -9% |
Hyundai (excluindo Kia) | 144.430 | 104.315 | -28% |
Grupo Mercedes | 121.474 | 101.553 | -16% |
Volvo | 59.300 | 90.800 | +53% |
GM | 61.000 | 87.000 | +43% |
Grupo Renault | 75.700 | 63.700 | -16% |
Ford | 47.000 | 36.000 | -23% |
Ferrari | - | - | - |
Aston Martin | - | - | - |
Total | 2.032.465 | 1.966.933 | -3% |
O autor do artigo, Felipe Munoz, é especialista no setor automotivo da JATO Dynamics.