Veículo nº 1 no mercado brasileiro pelo 2º mês seguido, a Fiat Strada foi a preferida por 16.423 consumidores em agosto – este foi um de seus melhores desempenhos de todos os tempos. Também com resultado acima da média, o VW Polo teve 14.274 emplacamentos. Completando o pódio bem distante dos dois primeiros, o Chevrolet Onix (9.018) avançou mais de 20% nas últimas semanas.
Terceiro em julho, o Fiat Argo (7.768) caiu uma posição. Líder entre os SUVs / crossovers, o VW T-Cross (7.118) ficou apenas 15 unidades à frente do Hyundai HB20 (7.103), com Chevrolet Tracker (6.416) e Hyundai Creta (5.962) na sequência. Em mês forte para as picapes, Fiat Toro (5.549) e VW Saveiro (5.519) garantiram presença no top 10.
Para os modelos de entrada, agosto não foi positivo em posicionamento: o Fiat Mobi (4.771) foi o 14º e o Kwid (4.622) apenas o 16º - o modelo da Renault, no entanto, cresceu mais de 30% na comparação com julho. Décimo terceiro, o Chevrolet Onix Plus (4.843) foi o único sedã presente no top 20. Com 4.318 unidades, o Toyota Corolla Cross foi o SUV médio nº 1 pelo 4º mês seguido.
O mês ainda marcou uma inédita derrota do Jeep Compass (4.005) para o Caoa Chery Tiggo 7 (4.016), ainda que por margem mínima. Destaque para os mais de 50% de crescimento do BYD Dolphin Mini (2.298) e para o Renault Duster (1.019) vendendo menos do que a van Renault Master (1.022), mostrando o mau momento comercial do modelo.
Os 50 carros mais vendidos do Brasil em agosto
POS. | MODELO | AGO.24 (A) | % TOTAL | JUL.24 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) |
1º | FIAT STRADA | 16.423 | 7,36% | 14.192 | 6,24% | 15,72% |
2º | VW POLO | 14.274 | 6,40% | 12.543 | 5,52% | 13,80% |
3º | CHEVROLET ONIX | 9.018 | 4,04% | 7.423 | 3,27% | 21,49% |
4º | FIAT ARGO | 7.768 | 3,48% | 8.663 | 3,81% | -10,33% |
5º | VW T-CROSS | 7.118 | 3,19% | 8.185 | 3,60% | -13,04% |
6º | HYUNDAI HB20 | 7.103 | 3,18% | 7.228 | 3,18% | -1,73% |
7º | CHEVROLET TRACKER | 6.416 | 2,87% | 6.391 | 2,81% | 0,39% |
8º | HYUNDAI CRETA | 5.962 | 2,67% | 7.281 | 3,20% | -18,12% |
9º | FIAT TORO | 5.549 | 2,49% | 5.647 | 2,48% | -1,74% |
10º | VW SAVEIRO | 5.519 | 2,47% | 4.385 | 1,93% | 25,86% |
11º | JEEP RENEGADE | 5.517 | 2,47% | 5.766 | 2,54% | -4,32% |
12º | NISSAN KICKS | 5.355 | 2,40% | 5.819 | 2,56% | -7,97% |
13º | CHEVROLET ONIX PLUS | 4.843 | 2,17% | 4.864 | 2,14% | -0,43% |
14º | FIAT MOBI | 4.771 | 2,14% | 6.807 | 2,99% | -29,91% |
15º | TOYOTA HILUX | 4.730 | 2,12% | 4.760 | 2,09% | -0,63% |
16º | RENAULT KWID | 4.622 | 2,07% | 3.520 | 1,55% | 31,31% |
17º | HONDA HR-V | 4.542 | 2,03% | 4.635 | 2,04% | -2,01% |
18º | VW NIVUS | 4.458 | 2,00% | 5.570 | 2,45% | -19,96% |
19º | FIAT FASTBACK | 4.408 | 1,97% | 5.651 | 2,49% | -22,00% |
20º | TOYOTA COROLLA CROSS | 4.318 | 1,93% | 4.848 | 2,13% | -10,93% |
21º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 4.016 | 1,80% | 3.471 | 1,53% | 15,70% |
22º | JEEP COMPASS | 4.005 | 1,79% | 4.728 | 2,08% | -15,29% |
23º | FIAT CRONOS | 3.759 | 1,68% | 2.603 | 1,15% | 44,41% |
24º | HYUNDAI HB20S | 3.592 | 1,61% | 3.048 | 1,34% | 17,85% |
25º | FIAT PULSE | 3.554 | 1,59% | 3.662 | 1,61% | -2,95% |
26º | TOYOTA COROLLA | 3.515 | 1,57% | 3.500 | 1,54% | 0,43% |
27º | VW VIRTUS | 2.926 | 1,31% | 2.906 | 1,28% | 0,69% |
28º | FORD RANGER | 2.782 | 1,25% | 2.685 | 1,18% | 3,61% |
29º | CHEVROLET SPIN | 2.634 | 1,18% | 2.370 | 1,04% | 11,14% |
30º | BYD SONG PLUS | 2.516 | 1,13% | 2.139 | 0,94% | 17,63% |
31º | TOYOTA YARIS HATCH | 2.392 | 1,07% | 2.819 | 1,24% | -15,15% |
32º | CHEVROLET MONTANA | 2.362 | 1,06% | 2.370 | 1,04% | -0,34% |
33º | TOYOTA YARIS SEDAN | 2.347 | 1,05% | 2.291 | 1,01% | 2,44% |
34º | BYD DOLPHIN MINI | 2.298 | 1,03% | 1.488 | 0,65% | 54,44% |
35º | RENAULT KARDIAN | 2.263 | 1,01% | 2.367 | 1,04% | -4,39% |
36º | GWM HAVAL H6 | 2.112 | 0,95% | 2.786 | 1,23% | -24,19% |
37º | CHEVROLET S10 | 2.098 | 0,94% | 1.993 | 0,88% | 5,27% |
38º | RAM RAMPAGE | 2.059 | 0,92% | 2.136 | 0,94% | -3,60% |
39º | PEUGEOT 208 | 1.914 | 0,86% | 2.371 | 1,04% | -19,27% |
40º | CITROËN C3 | 1.899 | 0,85% | 2.111 | 0,93% | -10,04% |
41º | FIAT FIORINO | 1.856 | 0,83% | 1.899 | 0,84% | -2,26% |
42º | HONDA CITY | 1.767 | 0,79% | 1.701 | 0,75% | 3,88% |
43º | JEEP COMMANDER | 1.673 | 0,75% | 1.696 | 0,75% | -1,36% |
44º | VW TAOS | 1.664 | 0,75% | 2.076 | 0,91% | -19,85% |
45º | HONDA CITY HATCH | 1.543 | 0,69% | 1.590 | 0,70% | -2,96% |
46º | TOYOTA SW4 | 1.361 | 0,61% | 1.510 | 0,66% | -9,87% |
47º | BYD DOLPHIN | 1.056 | 0,47% | 1.467 | 0,65% | -28,02% |
48º | CITROËN C3 AIRCROSS | 1.049 | 0,47% | 924 | 0,41% | 13,53% |
49º | RENAULT MASTER | 1.022 | 0,46% | 874 | 0,38% | 16,93% |
50º | RENAULT DUSTER | 1.019 | 0,46% | 1.369 | 0,60% | -25,57% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL AUTOS | 223.196 | 100,00% | 227.292 | 100,00% | -1,80% |
Ranking veículos de passeio
POS. | MODELO | AGO.24 (A) | % TOTAL | JUL.24 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. JUL. |
1º | VW POLO | 14.274 | 8,35% | 12.543 | 7,04% | 13,80% | 1º |
2º | CHEVROLET ONIX | 9.018 | 5,27% | 7.423 | 4,17% | 21,49% | 4º |
3º | FIAT ARGO | 7.768 | 4,54% | 8.663 | 4,87% | -10,33% | 2º |
4º | VW T-CROSS | 7.118 | 4,16% | 8.185 | 4,60% | -13,04% | 3º |
5º | HYUNDAI HB20 | 7.103 | 4,15% | 7.228 | 4,06% | -1,73% | 6º |
6º | CHEVROLET TRACKER | 6.416 | 3,75% | 6.391 | 3,59% | 0,39% | 8º |
7º | HYUNDAI CRETA | 5.962 | 3,49% | 7.281 | 4,09% | -18,12% | 5º |
8º | JEEP RENEGADE | 5.517 | 3,23% | 5.766 | 3,24% | -4,32% | 10º |
9º | NISSAN KICKS | 5.355 | 3,13% | 5.819 | 3,27% | -7,97% | 9º |
10º | CHEVROLET ONIX PLUS | 4.843 | 2,83% | 4.864 | 2,73% | -0,43% | 13º |
11º | FIAT MOBI | 4.771 | 2,79% | 6.807 | 3,82% | -29,91% | 7º |
12º | RENAULT KWID | 4.622 | 2,70% | 3.520 | 1,98% | 31,31% | 18º |
13º | HONDA HR-V | 4.542 | 2,66% | 4.635 | 2,60% | -2,01% | 16º |
14º | VW NIVUS | 4.458 | 2,61% | 5.570 | 3,13% | -19,96% | 12º |
15º | FIAT FASTBACK | 4.408 | 2,58% | 5.651 | 3,17% | -22,00% | 11º |
16º | TOYOTA COROLLA CROSS | 4.318 | 2,53% | 4.848 | 2,72% | -10,93% | 14º |
17º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 4.016 | 2,35% | 3.471 | 1,95% | 15,70% | 20º |
18º | JEEP COMPASS | 4.005 | 2,34% | 4.728 | 2,66% | -15,29% | 15º |
19º | FIAT CRONOS | 3.759 | 2,20% | 2.603 | 1,46% | 44,41% | 25º |
20º | HYUNDAI HB20S | 3.592 | 2,10% | 3.048 | 1,71% | 17,85% | 21º |
21º | FIAT PULSE | 3.554 | 2,08% | 3.662 | 2,06% | -2,95% | 17º |
22º | TOYOTA COROLLA | 3.515 | 2,06% | 3.500 | 1,97% | 0,43% | 19º |
23º | VW VIRTUS | 2.926 | 1,71% | 2.906 | 1,63% | 0,69% | 22º |
24º | CHEVROLET SPIN | 2.634 | 1,54% | 2.370 | 1,33% | 11,14% | 27º |
25º | BYD SONG PLUS | 2.516 | 1,47% | 2.139 | 1,20% | 17,63% | 30º |
26º | TOYOTA YARIS HATCH | 2.392 | 1,40% | 2.819 | 1,58% | -15,15% | 23º |
27º | TOYOTA YARIS SEDAN | 2.347 | 1,37% | 2.291 | 1,29% | 2,44% | 29º |
28º | BYD DOLPHIN MINI | 2.298 | 1,34% | 1.488 | 0,84% | 54,44% | 38º |
29º | RENAULT KARDIAN | 2.263 | 1,32% | 2.367 | 1,33% | -4,39% | 28º |
30º | GWM HAVAL H6 | 2.112 | 1,24% | 2.786 | 1,56% | -24,19% | 24º |
31º | PEUGEOT 208 | 1.914 | 1,12% | 2.371 | 1,33% | -19,27% | 26º |
32º | CITROËN C3 | 1.899 | 1,11% | 2.111 | 1,19% | -10,04% | 31º |
33º | HONDA CITY | 1.767 | 1,03% | 1.701 | 0,96% | 3,88% | 33º |
34º | JEEP COMMANDER | 1.673 | 0,98% | 1.696 | 0,95% | -1,36% | 34º |
35º | VW TAOS | 1.664 | 0,97% | 2.076 | 1,17% | -19,85% | 32º |
36º | HONDA CITY HATCH | 1.543 | 0,90% | 1.590 | 0,89% | -2,96% | 35º |
37º | TOYOTA SW4 | 1.361 | 0,80% | 1.510 | 0,85% | -9,87% | 36º |
38º | BYD DOLPHIN | 1.056 | 0,62% | 1.467 | 0,82% | -28,02% | 39º |
39º | CITROËN C3 AIRCROSS | 1.049 | 0,61% | 924 | 0,52% | 13,53% | 42º |
40º | RENAULT DUSTER | 1.019 | 0,60% | 1.369 | 0,77% | -25,57% | 40º |
41º | NISSAN VERSA | 868 | 0,51% | 1.327 | 0,75% | -34,59% | 41º |
42º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 717 | 0,42% | 1.500 | 0,84% | -52,20% | 37º |
43º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 613 | 0,36% | 837 | 0,47% | -26,76% | 43º |
44º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 599 | 0,35% | 356 | 0,20% | 68,26% | 51º |
45º | NISSAN SENTRA | 485 | 0,28% | 728 | 0,41% | -33,38% | 44º |
46º | FORD TERRITORY | 469 | 0,27% | 508 | 0,29% | -7,68% | 47º |
47º | RENAULT SANDERO | 406 | 0,24% | 432 | 0,24% | -6,02% | 48º |
48º | BYD KING | 384 | 0,22% | 593 | 0,33% | -35,24% | 46º |
49º | GWM ORA 03 | 382 | 0,22% | 398 | 0,22% | -4,02% | 50º |
50º | RENAULT LOGAN | 373 | 0,22% | 644 | 0,36% | -42,08% | 45º |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL AUTOS | 170.995 | 100,00% | 178.045 | 100,00% | -3,96% |
Ranking comerciais leves
POS. | MODELO | AGO.24 (A) | % TOTAL | JUL.24 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. JUL. |
1º | FIAT STRADA | 16.423 | 31,46% | 14.192 | 28,82% | 15,72% | 1º |
2º | FIAT TORO | 5.549 | 10,63% | 5.647 | 11,47% | -1,74% | 2º |
3º | VW SAVEIRO | 5.519 | 10,57% | 4.385 | 8,90% | 25,86% | 4º |
4º | TOYOTA HILUX | 4.730 | 9,06% | 4.760 | 9,67% | -0,63% | 3º |
5º | FORD RANGER | 2.782 | 5,33% | 2.685 | 5,45% | 3,61% | 5º |
6º | CHEVROLET MONTANA | 2.362 | 4,52% | 2.370 | 4,81% | -0,34% | 6º |
7º | CHEVROLET S10 | 2.098 | 4,02% | 1.993 | 4,05% | 5,27% | 8º |
8º | RAM RAMPAGE | 2.059 | 3,94% | 2.136 | 4,34% | -3,60% | 7º |
9º | FIAT FIORINO | 1.856 | 3,56% | 1.899 | 3,86% | -2,26% | 9º |
10º | RENAULT MASTER | 1.022 | 1,96% | 874 | 1,77% | 16,93% | 12º |
11º | RENAULT OROCH | 970 | 1,86% | 1.081 | 2,20% | -10,27% | 10º |
12º | MITSUBISHI L200 | 934 | 1,79% | 1.066 | 2,16% | -12,38% | 11º |
13º | NISSAN FRONTIER | 857 | 1,64% | 801 | 1,63% | 6,99% | 13º |
14º | FIAT TITANO | 690 | 1,32% | 714 | 1,45% | -3,36% | 14º |
15º | FIAT SCUDO | 527 | 1,01% | 471 | 0,96% | 11,89% | 16º |
16º | FORD MAVERICK | 501 | 0,96% | 309 | 0,63% | 62,14% | 18º |
17º | VW AMAROK | 479 | 0,92% | 707 | 1,44% | -32,25% | 15º |
18º | FORD TRANSIT | 337 | 0,65% | 317 | 0,64% | 6,31% | 17º |
19º | KIA K2500 | 333 | 0,64% | 291 | 0,59% | 14,43% | 19º |
20º | HYUNDAI HR | 257 | 0,49% | 228 | 0,46% | 12,72% | 21º |
21º | RENAULT KANGOO | 188 | 0,36% | 249 | 0,51% | -24,50% | 20º |
22º | VW / MAN EXPRESS | 158 | 0,30% | 159 | 0,32% | -0,63% | 25º |
23º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 | 150 | 0,29% | 174 | 0,35% | -13,79% | 24º |
24º | RAM 2500 | 147 | 0,28% | 210 | 0,43% | -30,00% | 22º |
25º | EFFA V21 | 140 | 0,27% | 101 | 0,21% | 38,61% | 33º |
26º | FIAT DUCATO | 127 | 0,24% | 156 | 0,32% | -18,59% | 26º |
27º | RAM 3500 | 126 | 0,24% | 138 | 0,28% | -8,70% | 29º |
28º | IVECO DAILY | 110 | 0,21% | 175 | 0,36% | -37,14% | 23º |
29º | PEUGEOT EXPERT | 102 | 0,20% | 149 | 0,30% | -31,54% | 27º |
30º | IVECO DAILY 30-130 | 95 | 0,18% | 102 | 0,21% | -6,86% | 32º |
31º | RAM 1500 | 93 | 0,18% | 149 | 0,30% | -37,58% | 28º |
32º | PEUGEOT PARTNER | 61 | 0,12% | 56 | 0,11% | 8,93% | 35º |
33º | CITROËN JUMPY | 60 | 0,11% | 109 | 0,22% | -44,95% | 31º |
34º | CHEVROLET SILVERADO | 57 | 0,11% | 69 | 0,14% | -17,39% | 34º |
35º | EFFA V22 | 51 | 0,10% | 45 | 0,09% | 13,33% | 36º |
36º | IVECO DAILY 35-180 | 40 | 0,08% | 28 | 0,06% | 42,86% | 37º |
37º | RAM CLASSIC | 39 | 0,07% | 122 | 0,25% | -68,03% | 30º |
38º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 517 | 31 | 0,06% | 24 | 0,05% | 29,17% | 38º |
39º | CITROËN JUMPER | 29 | 0,06% | 6 | 0,01% | 383,33% | 44º |
40º | JAC EJV12 | 15 | 0,03% | 0,00% | #DIV/0! | 92º | |
41º | PEUGEOT BOXER | 15 | 0,03% | 20 | 0,04% | -25,00% | 39º |
42º | FORD F150 | 14 | 0,03% | 18 | 0,04% | -22,22% | 40º |
43º | EFFA V25 | 9 | 0,02% | 6 | 0,01% | 50,00% | 45º |
44º | VW KOMBI | 8 | 0,02% | 12 | 0,02% | -33,33% | 42º |
45º | ARROW ONE | 7 | 0,01% | 3 | 0,01% | 133,33% | 47º |
46º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 6 | 0,01% | 5 | 0,01% | 20,00% | 46º |
47º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | 6 | 0,01% | 7 | 0,01% | -14,29% | 43º |
48º | RENAULT KANGOO E-TECH | 4 | 0,01% | 2 | 0,00% | 100,00% | 49º |
49º | RENAULT KWID | 4 | 0,01% | 3 | 0,01% | 33,33% | 48º |
50º | HITECH ECOCARGO | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 200,00% | 53º |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL COMERCIAIS | 52.201 | 100,00% | 49.247 | 100,00% | 6,00% |