Com crescimento de quase 90% nas últimas semanas, a Strada (14.192) retomou a liderança geral do mercado brasileiro em julho. A picape da Fiat, que tinha registrado pouco mais de 7,5 mil unidades no mês anterior, assegurou aproximadamente 1,6 mil unidades de vantagem sobre o VW Polo (12.543) e, de quebra, retomou a 1ª posição no acumulado.
Quinto no último ranking, o Fiat Argo (8.663) subiu duas posições. Em retração (-16%), o Chevrolet Onix (7.423) perdeu a 4ª posição para um VW T-Cross (8.185) com reforço da linha 2025. Líder em junho pela 1ª vez em sua história, o Hyundai HB20 (7.228) recuou mais de 25% e foi superado inclusive pelo Hyundai Creta (7.281). Fiat Mobi (6.807), Chevrolet Tracker (6.391) e Nissan Kicks (5.819) completaram o top 10.
Um dos destaques positivos foi o Fastback: com 5.651 unidades, quase 60% a mais do que em junho, o representante da Fiat chegou perto de assegurar sua 1ª presença no pelotão de cima. Momento positivo também para o Jeep Renegade (5.766), menos de 100 unidades atrás do Kicks. Sedã mais bem posicionado, o Chevrolet Onix Plus (4.864) foi apenas o 15º colocado.
Entre os SUVs/crossovers médios, mais uma vitória do Toyota Corolla Cross (4.848) sobre o Jeep Compass (4.728), embora por margem apertada. Menção para as quase 3,5 mil unidades do Caoa Chery Tiggo 7 (3.471) – em situação oposta à do Caoa Chery Tiggo 5X (1.500), em queda superior a 40% - e para o Renault Kardian superando as 2 mil unidades (2.367).
POS. | MODELO | JUL.24 (A) | % TOTAL | JUN.24 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) |
1º | FIAT STRADA | 14.192 | 6,24% | 7.551 | 3,73% | 87,95% |
2º | VW POLO | 12.543 | 5,52% | 9.683 | 4,78% | 29,54% |
3º | FIAT ARGO | 8.663 | 3,81% | 7.423 | 3,67% | 16,70% |
4º | VW T-CROSS | 8.185 | 3,60% | 5.936 | 2,93% | 37,89% |
5º | CHEVROLET ONIX | 7.423 | 3,27% | 8.852 | 4,37% | -16,14% |
6º | HYUNDAI CRETA | 7.281 | 3,20% | 5.858 | 2,89% | 24,29% |
7º | HYUNDAI HB20 | 7.228 | 3,18% | 9.760 | 4,82% | -25,94% |
8º | FIAT MOBI | 6.807 | 2,99% | 6.007 | 2,97% | 13,32% |
9º | CHEVROLET TRACKER | 6.391 | 2,81% | 5.918 | 2,92% | 7,99% |
10º | NISSAN KICKS | 5.819 | 2,56% | 4.677 | 2,31% | 24,42% |
11º | JEEP RENEGADE | 5.766 | 2,54% | 4.535 | 2,24% | 27,14% |
12º | FIAT FASTBACK | 5.651 | 2,49% | 3.557 | 1,76% | 58,87% |
13º | FIAT TORO | 5.647 | 2,48% | 4.780 | 2,36% | 18,14% |
14º | VW NIVUS | 5.570 | 2,45% | 5.359 | 2,65% | 3,94% |
15º | CHEVROLET ONIX PLUS | 4.864 | 2,14% | 6.538 | 3,23% | -25,60% |
16º | TOYOTA COROLLA CROSS | 4.848 | 2,13% | 4.239 | 2,09% | 14,37% |
17º | TOYOTA HILUX | 4.760 | 2,09% | 3.895 | 1,92% | 22,21% |
18º | JEEP COMPASS | 4.728 | 2,08% | 3.960 | 1,96% | 19,39% |
19º | HONDA HR-V | 4.635 | 2,04% | 4.299 | 2,12% | 7,82% |
20º | VW SAVEIRO | 4.385 | 1,93% | 3.182 | 1,57% | 37,81% |
21º | FIAT PULSE | 3.662 | 1,61% | 2.957 | 1,46% | 23,84% |
22º | RENAULT KWID | 3.520 | 1,55% | 4.520 | 2,23% | -22,12% |
23º | TOYOTA COROLLA | 3.500 | 1,54% | 3.189 | 1,58% | 9,75% |
24º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 3.471 | 1,53% | 1.875 | 0,93% | 85,12% |
25º | HYUNDAI HB20S | 3.048 | 1,34% | 3.759 | 1,86% | -18,91% |
26º | VW VIRTUS | 2.906 | 1,28% | 2.560 | 1,26% | 13,52% |
27º | TOYOTA YARIS HATCH | 2.819 | 1,24% | 2.336 | 1,15% | 20,68% |
28º | GWM HAVAL H6 | 2.786 | 1,23% | 2.153 | 1,06% | 29,40% |
29º | FORD RANGER | 2.685 | 1,18% | 3.026 | 1,49% | -11,27% |
30º | FIAT CRONOS | 2.603 | 1,15% | 3.400 | 1,68% | -23,44% |
31º | PEUGEOT 208 | 2.371 | 1,04% | 2.368 | 1,17% | 0,13% |
32º | CHEVROLET MONTANA | 2.370 | 1,04% | 2.349 | 1,16% | 0,89% |
33º | CHEVROLET SPIN | 2.370 | 1,04% | 2.253 | 1,11% | 5,19% |
34º | RENAULT KARDIAN | 2.367 | 1,04% | 1.753 | 0,87% | 35,03% |
35º | TOYOTA YARIS SEDAN | 2.291 | 1,01% | 2.088 | 1,03% | 9,72% |
36º | BYD SONG PLUS | 2.139 | 0,94% | 1.911 | 0,94% | 11,93% |
37º | RAM RAMPAGE | 2.136 | 0,94% | 1.968 | 0,97% | 8,54% |
38º | CITROËN C3 | 2.111 | 0,93% | 1.985 | 0,98% | 6,35% |
39º | VW TAOS | 2.076 | 0,91% | 1.891 | 0,93% | 9,78% |
40º | CHEVROLET S10 | 1.993 | 0,88% | 2.197 | 1,09% | -9,29% |
41º | FIAT FIORINO | 1.899 | 0,84% | 1.788 | 0,88% | 6,21% |
42º | HONDA CITY | 1.701 | 0,75% | 1.343 | 0,66% | 26,66% |
43º | JEEP COMMANDER | 1.696 | 0,75% | 1.587 | 0,78% | 6,87% |
44º | HONDA CITY HATCH | 1.590 | 0,70% | 1.232 | 0,61% | 29,06% |
45º | TOYOTA SW4 | 1.510 | 0,66% | 1.454 | 0,72% | 3,85% |
46º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 1.500 | 0,66% | 2.521 | 1,25% | -40,50% |
47º | BYD DOLPHIN MINI | 1.488 | 0,65% | 1.318 | 0,65% | 12,90% |
48º | BYD DOLPHIN | 1.467 | 0,65% | 1.514 | 0,75% | -3,10% |
49º | RENAULT DUSTER | 1.369 | 0,60% | 1.369 | 0,68% | 0,00% |
50º | NISSAN VERSA | 1.327 | 0,58% | 1.275 | 0,63% | 4,08% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 227.300 | 100,00% | 202.463 | 100,00% | 12,27% |
AUTOS
POS. | MODELO | JUL.24 (A) | % TOTAL | JUN.24 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. JUN. |
1º | VW POLO | 12.543 | 7,04% | 9.683 | 5,91% | 29,54% | 2º |
2º | FIAT ARGO | 8.663 | 4,87% | 7.423 | 4,53% | 16,70% | 4º |
3º | VW T-CROSS | 8.185 | 4,60% | 5.936 | 3,62% | 37,89% | 7º |
4º | CHEVROLET ONIX | 7.423 | 4,17% | 8.852 | 5,40% | -16,14% | 3º |
5º | HYUNDAI CRETA | 7.281 | 4,09% | 5.858 | 3,58% | 24,29% | 9º |
6º | HYUNDAI HB20 | 7.228 | 4,06% | 9.760 | 5,96% | -25,94% | 1º |
7º | FIAT MOBI | 6.807 | 3,82% | 6.007 | 3,67% | 13,32% | 6º |
8º | CHEVROLET TRACKER | 6.391 | 3,59% | 5.918 | 3,61% | 7,99% | 8º |
9º | NISSAN KICKS | 5.819 | 3,27% | 4.677 | 2,86% | 24,42% | 11º |
10º | JEEP RENEGADE | 5.766 | 3,24% | 4.535 | 2,77% | 27,14% | 12º |
11º | FIAT FASTBACK | 5.651 | 3,17% | 3.557 | 2,17% | 58,87% | 18º |
12º | VW NIVUS | 5.570 | 3,13% | 5.359 | 3,27% | 3,94% | 10º |
13º | CHEVROLET ONIX PLUS | 4.864 | 2,73% | 6.538 | 3,99% | -25,60% | 5º |
14º | TOYOTA COROLLA CROSS | 4.848 | 2,72% | 4.239 | 2,59% | 14,37% | 15º |
15º | JEEP COMPASS | 4.728 | 2,66% | 3.960 | 2,42% | 19,39% | 16º |
16º | HONDA HR-V | 4.635 | 2,60% | 4.299 | 2,62% | 7,82% | 14º |
17º | FIAT PULSE | 3.662 | 2,06% | 2.957 | 1,81% | 23,84% | 21º |
18º | RENAULT KWID | 3.520 | 1,98% | 4.520 | 2,76% | -22,12% | 13º |
19º | TOYOTA COROLLA | 3.500 | 1,97% | 3.189 | 1,95% | 9,75% | 20º |
20º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 3.471 | 1,95% | 1.875 | 1,14% | 85,12% | 32º |
21º | HYUNDAI HB20S | 3.048 | 1,71% | 3.759 | 2,29% | -18,91% | 17º |
22º | VW VIRTUS | 2.906 | 1,63% | 2.560 | 1,56% | 13,52% | 22º |
23º | TOYOTA YARIS HATCH | 2.819 | 1,58% | 2.336 | 1,43% | 20,68% | 25º |
24º | GWM HAVAL H6 | 2.786 | 1,56% | 2.153 | 1,31% | 29,40% | 27º |
25º | FIAT CRONOS | 2.603 | 1,46% | 3.400 | 2,08% | -23,44% | 19º |
26º | PEUGEOT 208 | 2.371 | 1,33% | 2.368 | 1,45% | 0,13% | 24º |
27º | CHEVROLET SPIN | 2.370 | 1,33% | 2.253 | 1,38% | 5,19% | 26º |
28º | RENAULT KARDIAN | 2.367 | 1,33% | 1.753 | 1,07% | 35,03% | 33º |
29º | TOYOTA YARIS SEDAN | 2.291 | 1,29% | 2.088 | 1,27% | 9,72% | 28º |
30º | BYD SONG PLUS | 2.139 | 1,20% | 1.911 | 1,17% | 11,93% | 30º |
31º | CITROËN C3 | 2.111 | 1,19% | 1.985 | 1,21% | 6,35% | 29º |
32º | VW TAOS | 2.076 | 1,17% | 1.891 | 1,15% | 9,78% | 31º |
33º | HONDA CITY | 1.701 | 0,96% | 1.343 | 0,82% | 26,66% | 38º |
34º | JEEP COMMANDER | 1.696 | 0,95% | 1.587 | 0,97% | 6,87% | 34º |
35º | HONDA CITY HATCH | 1.590 | 0,89% | 1.232 | 0,75% | 29,06% | 41º |
36º | TOYOTA SW4 | 1.510 | 0,85% | 1.454 | 0,89% | 3,85% | 36º |
37º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 1.500 | 0,84% | 2.521 | 1,54% | -40,50% | 23º |
38º | BYD DOLPHIN MINI | 1.488 | 0,84% | 1.318 | 0,80% | 12,90% | 39º |
39º | BYD DOLPHIN | 1.467 | 0,82% | 1.514 | 0,92% | -3,10% | 35º |
40º | RENAULT DUSTER | 1.369 | 0,77% | 1.369 | 0,84% | 0,00% | 37º |
41º | NISSAN VERSA | 1.327 | 0,75% | 1.275 | 0,78% | 4,08% | 40º |
42º | CITROËN C3 AIRCROSS | 924 | 0,52% | 1.014 | 0,62% | -8,88% | 42º |
43º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 837 | 0,47% | 758 | 0,46% | 10,42% | 43º |
44º | NISSAN SENTRA | 728 | 0,41% | 494 | 0,30% | 47,37% | 48º |
45º | RENAULT LOGAN | 644 | 0,36% | 312 | 0,19% | 106,41% | 51º |
46º | BYD KING | 593 | 0,33% | 78 | 0,05% | 660,26% | 82º |
47º | FORD TERRITORY | 508 | 0,29% | 289 | 0,18% | 75,78% | 52º |
48º | RENAULT SANDERO | 432 | 0,24% | 217 | 0,13% | 99,08% | 59º |
49º | BMW X1 | 415 | 0,23% | 555 | 0,34% | -25,23% | 47º |
50º | GWM ORA 03 | 398 | 0,22% | 589 | 0,36% | -32,43% | 45º |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL AUTOS | 178.047 | 100,00% | 163.799 | 100,00% | 8,70% |
COMERCIAIS LEVES
POS. | MODELO | JUL.24 (A) | % TOTAL | JUN.24 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. JUN. |
1º | FIAT STRADA | 14.192 | 28,81% | 7.551 | 19,53% | 87,95% | 1º |
2º | FIAT TORO | 5.647 | 11,47% | 4.780 | 12,36% | 18,14% | 2º |
3º | TOYOTA HILUX | 4.760 | 9,66% | 3.895 | 10,07% | 22,21% | 3º |
4º | VW SAVEIRO | 4.385 | 8,90% | 3.182 | 8,23% | 37,81% | 4º |
5º | FORD RANGER | 2.685 | 5,45% | 3.026 | 7,83% | -11,27% | 5º |
6º | CHEVROLET MONTANA | 2.370 | 4,81% | 2.349 | 6,08% | 0,89% | 6º |
7º | RAM RAMPAGE | 2.136 | 4,34% | 1.968 | 5,09% | 8,54% | 8º |
8º | CHEVROLET S10 | 1.993 | 4,05% | 2.197 | 5,68% | -9,29% | 7º |
9º | FIAT FIORINO | 1.899 | 3,86% | 1.788 | 4,62% | 6,21% | 9º |
10º | RENAULT OROCH | 1.081 | 2,19% | 861 | 2,23% | 25,55% | 10º |
11º | MITSUBISHI L200 | 1.066 | 2,16% | 782 | 2,02% | 36,32% | 12º |
12º | RENAULT MASTER | 874 | 1,77% | 583 | 1,51% | 49,91% | 15º |
13º | NISSAN FRONTIER | 801 | 1,63% | 788 | 2,04% | 1,65% | 11º |
14º | FIAT TITANO | 714 | 1,45% | 677 | 1,75% | 5,47% | 14º |
15º | VW AMAROK | 707 | 1,44% | 702 | 1,82% | 0,71% | 13º |
16º | FIAT SCUDO | 471 | 0,96% | 150 | 0,39% | 214,00% | 25º |
17º | FORD TRANSIT | 317 | 0,64% | 298 | 0,77% | 6,38% | 17º |
18º | FORD MAVERICK | 309 | 0,63% | 323 | 0,84% | -4,33% | 16º |
19º | KIA K2500 | 291 | 0,59% | 140 | 0,36% | 107,86% | 27º |
20º | RENAULT KANGOO | 249 | 0,51% | 222 | 0,57% | 12,16% | 20º |
21º | HYUNDAI HR | 228 | 0,46% | 69 | 0,18% | 230,43% | 34º |
22º | RAM 2500 | 210 | 0,43% | 189 | 0,49% | 11,11% | 22º |
23º | IVECO DAILY | 175 | 0,36% | 139 | 0,36% | 25,90% | 28º |
24º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 | 174 | 0,35% | 110 | 0,28% | 58,18% | 31º |
25º | VW / MAN EXPRESS | 159 | 0,32% | 151 | 0,39% | 5,30% | 24º |
26º | FIAT DUCATO | 156 | 0,32% | 107 | 0,28% | 45,79% | 32º |
27º | PEUGEOT EXPERT | 149 | 0,30% | 142 | 0,37% | 4,93% | 26º |
28º | RAM 1500 | 149 | 0,30% | 265 | 0,69% | -43,77% | 18º |
29º | RAM 3500 | 138 | 0,28% | 169 | 0,44% | -18,34% | 23º |
30º | RAM CLASSIC | 122 | 0,25% | 246 | 0,64% | -50,41% | 19º |
31º | CITROËN JUMPY | 109 | 0,22% | 122 | 0,32% | -10,66% | 29º |
32º | IVECO DAILY 30-130 | 102 | 0,21% | 196 | 0,51% | -47,96% | 21º |
33º | EFFA V21 | 101 | 0,21% | 120 | 0,31% | -15,83% | 30º |
34º | CHEVROLET SILVERADO | 69 | 0,14% | 68 | 0,18% | 1,47% | 35º |
35º | PEUGEOT PARTNER | 56 | 0,11% | 49 | 0,13% | 14,29% | 36º |
36º | EFFA V22 | 45 | 0,09% | 39 | 0,10% | 15,38% | 38º |
37º | IVECO DAILY 35-180 | 28 | 0,06% | 11 | 0,03% | 154,55% | 41º |
38º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 517 | 24 | 0,05% | 21 | 0,05% | 14,29% | 39º |
39º | PEUGEOT BOXER | 20 | 0,04% | 15 | 0,04% | 33,33% | 40º |
40º | FORD F150 | 18 | 0,04% | 41 | 0,11% | -56,10% | 37º |
41º | JAC EJV5.5 | 16 | 0,03% | 2 | 0,01% | 700,00% | 51º |
42º | VW KOMBI | 12 | 0,02% | 3 | 0,01% | 300,00% | 48º |
43º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | 7 | 0,01% | 11 | 0,03% | -36,36% | 42º |
44º | CITROËN JUMPER | 6 | 0,01% | 5 | 0,01% | 20,00% | 45º |
45º | EFFA V25 | 6 | 0,01% | 9 | 0,02% | -33,33% | 43º |
46º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 5 | 0,01% | 2 | 0,01% | 150,00% | 54º |
47º | ARROW ONE | 3 | 0,01% | 5 | 0,01% | -40,00% | 44º |
48º | RENAULT KWID | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 50,00% | 55º |
49º | RENAULT KANGOO E-TECH | 2 | 0,00% | 75 | 0,19% | -97,33% | 33º |
50º | WILLYS OVERLAND | 2 | 0,00% | 0,00% | - | 91º | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL COMERCIAIS | 49.253 | 100,00% | 38.664 | 100,00% | 27,39% |